 |
 |
Kant. Volksabstimmung vom 17. Mai 2009
|
 |
| Kantonale Vorlagen |
| Vorlage 3 |
Formulierung: | Wasserbaugesetz |
Stimmbeteiligung: | 25.5 % |
Ergebnis: | Das Wasserbaugesetz wurde in Eschenbach mit 76,9 % Ja- zu 23,1 % Nein-Stimmen sehr klar angenommen.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
670 |
201 |
18 |
0 |

| Vorlage 4 |
Formulierung: | Nachtrag zur Kantonsverfassung (Gemeindeverband und Zweckverband) |
Stimmbeteiligung: | 24.8 % |
Ergebnis: | Der Nachtrag zur KV betreffend der Gemeinde- und Zweckverbände wurde in Eschenbach mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 74,7 % befürwortet.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
615 |
208 |
44 |
0 |

| Vorlage 5 |
Formulierung: | III. Nachtrag zur Kantonsverfassung (zuständiges Organ für Einbürgerungsbeschlüsse) |
Stimmbeteiligung: | 25.2 % |
Ergebnis: | Etwas weniger deutlich, aber immer noch klar, stimmten die Eschenbacherinnen und Eschenbacher der Vorlage betreffend Einbürgerungsbeschlüsse zu (59,7 % Ja, 40,3 % Nein).
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
510 |
345 |
25 |
0 |

|
 |
 |