 |
 |
Eidg. Volksabstimmung vom 7. März 2010
|
 |
| Eidgenössische Vorlagen |
| Vorlage 1 |
Formulierung: | Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen |
Stimmbeteiligung: | 35.9 % |
Ergebnis: | In Eschenbach wurde die Vorlage mit 71,8 % Ja- zu 28,2 % Nein-Stimmen angenommen.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
903 |
355 |
14 |
0 |

| Vorlage 2 |
Formulierung: | Volksinitiative "Gegen Tierquälerei und für einen besseren Rechtsschutz der Tiere (Tierschutzanwalt-Initiative)" |
Stimmbeteiligung: | 36.6 |
Ergebnis: | Die Eschenbacher Stimmbürgerinnen und Stimmbürgerinnen sprachen sich mit 78,5 % Nein- zu nur gerade 21,5 % Ja-Stimmen gegen die Tierschutzanwalt-Initiative aus.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
278 |
1015 |
5 |
0 |

| Vorlage 3 |
Formulierung: | Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Mindestumwandlungssatz) |
Stimmbeteiligung: | 36.4 |
Ergebnis: | Eine deutliche Abfuhr erteilte das Eschenbacher Stimmvolk mit einem Nein-Stimmenanteil von 71,9 % dem Vorhaben des Bundes zur Senkung des Mindestumwandlungssatzes.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
360 |
919 |
11 |
0 |

|
 |
 |